Maximal 14.0 — 18.0 тонн
Высокая производительность и непревзойденная надежность тяжелых вилочных погрузчиков Maximal сделали их популярными в практичной северной Америке. Устойчивость и простота управления этого подвида автопогрузчиков являются ключевыми характеристиками данной техники. Запас прочности машин Maximal позволяет нашим клиентам использовать их для решения широкого спектра задач по обработке тяжелых грузов.
Опции:
- Цельнолитые шины
- Двускатные передние шины
- Устройство бокового смещения вил
- Подлокотник
- Вертикальная выхлопная труба
- Двойной воздушный фильтр
- Сажевый фильтр (для автопогрузчиков)
- Стальная кабина
- Отопитель
- Кондиционер воздуха
- Специальные цвета по шкале цветов RAL
- Широкая грузовая каретка, опорная решетка
Технические характеристики Maximal
| 1 | Основные характеристики | Модель | FD140-MVK | FD160-MVK | FD180-MVK | |||
| 2 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | ||||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 14000 | 16000 | 18000 | |||
| 4 | Центр загрузки | мм | 1220 | 1220 | 1220 | |||
| 5 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 6 | Угол наклона мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 7 | Размеры | Вилы (захват) | Д х Ш х Т | мм | 2440х250х100 | 2440х250х105 | 2440х250х105 | |
| 8 | Диапазон регулировки | мм | 810-2140 | 810-2140 | 810-2140 | |||
| 9 | Рычаг переключения | мм | 650(+/-325) | 650(+/-330) | 650(+/-330) | |||
| 10 | Минимальный дорожный просвет | мм | 220 | 220 | 220 | |||
| 11 | Габариты | Длина | мм | 8300 | 8300 | 8300 | ||
| 12 | Ширина | мм | 2535 | 2535 | 2535 | |||
| 13 | Высота кабины | мм | 3280 | 3280 | 3280 | |||
| 14 | Высота мачты | мм | 3420 | 3420 | 3420 | |||
| 15 | Минимальный радиус поворота (внешний) | мм | 5200 | 5200 | 5200 | |||
| 16 | Колесная база | мм | 3800 | 3800 | 3800 | |||
| 17 | Рабочие характеристики | Ширина колеи | Передние колеса | мм | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 18 | Задние колеса | мм | 2120 | 2120 | 2120 | |||
| 19 | Колеса | Шины | Передние | 12.00-24-20 PR | 12.00-24-20 PR | 12.00-24-20 PR | ||
| 20 | Задние | 12.00-20-20 PR | 12.00-20-20 PR | 12.00-20-20 PR | ||||
| 21 | Скорость | Перемещение (без груза) | км/ч | 30 | 30 | 30 | ||
| 22 | Подъем (с грузом) | мм/с | 320 | 320 | 320 | |||
| 23 | Опускание (с грузом) | мм/с | 380 | 380 | 380 | |||
| 24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 125 | 125 | 125 | |||
| 25 | Максимальный уклон (с грузом) | % | 25 | 25 | 25 | |||
| 26 | Собственная масса | кг | 25600 | 25800 | 26300 | |||
| 27 | Двигатель | Модель | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 | |||
| 28 | Производитель | Cummins | Cummins | Cummins | ||||
| 29 | Мощность / обороты (мин) | кВт | 142/2300 | 142/2300 | 142/2300 | |||
| 30 | Крутящий момент / обороты | Н м | 930/150 | 930/150 | 930/150 | |||
| 31 | Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | ||||
| 32 | Диаметр / ход | мм | 107х124 | 107х124 | 107х124 | |||
| 33 | Объем двигателя | Л | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||
| 34 | Емкость бака | Л | 150 | 150 | 150 | |||
| 35 | Трансмиссия | Производитель | ZF | ZF | ZF | |||
| 36 | Тип | 3WG171 | 3WG171 | 3WG171 | ||||
| 37 | Число ступеней | Вперед / Назад | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 38 | Аккумулятор | Напряжение / Емкость | В/Ач | 24/135 | 24/135 | 24/135 | ||
| 39 | Рабочее давление | Мпа | 19 | 19 | 19 | |||
