Maximal 2.0-2.5 тонны
Дизельные погрузчики Maximal по мощности сравнимы с бензиновыми погрузчиками и демонстрируют хорошие показатели скорости подъема и перемещения. В плане экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку используют более дешевое топливо. Также погрузчик с дизельным двигателем может работать при очень малых оборотах. Эти машины, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, являются так называемыми рабочими лошадками на промышленных предприятиях. Благодаря экономичности и высокой производительности они за короткий срок окупают свою стоимость.
Опции:
Цельнолитые шины
Двускатные передние шины
Устройство бокового смещения вил
Подлокотник
Вертикальная выхлопная труба
Двойной воздушный фильтр
Сажевый фильтр (для автопогрузчиков)
Стальная кабина
Отопитель
Кондиционер воздуха
Специальные цвета по шкале цветов RAL
Широкая грузовая каретка, опорная решетка
Технические характеристики Maximal
| 1 | Основные характеристики | Модель | FD20T-M | FD25T-M | |||
| 2 | Тип | WC3/WE3/WB3/GB3/GF3/GJ3 | |||||
| 3 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | ||||
| 4 | Грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | |||
| 5 | Центр загрузки | мм | 500 | 500 | |||
| 6 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | |||
| 7 | Свободный ход вил | мм | 160 | 160 | |||
| 8 | Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1070x122x40 | 1070x122x40 | |
| 9 | Регулирование вил | Мин./Макс. | 250/1040 | 250/1040 | |||
| 10 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 6/12 | 6/12 | ||
| 11 | Передний свес | мм | 460 | 460 | |||
| 12 | Задний свес | мм | 460 | 495 | |||
| 13 | Минимальный дорожный просвет | мм | 125 | 125 | |||
| 14 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2510 | 2510 | ||
| 15 | Ширина | мм | 1150 | 1150 | |||
| 16 | Высота опущенной мачты | мм | 2010 | 2010 | |||
| 17 | Высота поднятой мачты | мм | 3990 | 3990 | |||
| 18 | Высота защитной крыши | мм | 2095 | 2095 | |||
| 19 | Внешний радиус разворота | мм | 2180 | 2250 | |||
| 20 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | 1940 | 1940 | |||
| 21 | Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 19 | 19 | |
| 22 | подъема вил (с грузом) | мм/с | 510(WE3/WC3/WB3) 540(GB3/GF3/GJ3) | 510(WE3/WC3/WB3) 540(GB3/GF3/GJ3) | |||
| 23 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 450 | 450 | |||
| 24 | Максимальное тяговое усилие | кН | 17/15 | 17/15 | |||
| 25 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | |||
| 26 | Колеса | Шины | Передние | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | ||
| 27 | Задние | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | ||||
| 28 | Колея | Передняя | мм | 970 | 970 | ||
| 29 | Задняя | мм | 980 | 980 | |||
| 30 | Колесная база | мм | 1600 | 1600 | |||
| 31 | Емкость топливного бака | л | 60 | 60 | |||
| 32 | Вес | Вес | кг | 3450 | 3620 | ||
| 33 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 4690 | 5260 | |
| 34 | Задняя | кг | 760 | 860 | |||
| 35 | Без груза | Передняя | кг | 1550 | 1630 | ||
| 36 | Задняя | кг | 1900 | 1990 | |||
| 37 | Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12/90 | 12/90 | |
| 38 | Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | |||
| 39 | Тип | автоматическая | автоматическая | ||||
| 40 | Скорости | Вперед/Назад | 1/1 | 1/1 | |||
| 41 | Рабочее давление | МПа | 17.5 | 17.5 | |||
| YANMAR: Тип:WC3 Модель: 4TNE92(Eu(EuIII/EPAIII). Номинальная мощность: 33кВт/2450об/мин, Номинальный крутящий момент: 150 Н·м/1600об/мин. Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндра × ход: 92×110 мм. Рабочий объём: 2.659 л. |
![]() | YANMAR: Тип:WE3. Модель: 4TNE98(EuIII/EPAIII). Номинальная мощность: 42.1кВт/2300об/мин. Номинальный крутящий момент: 186-206 Н·м/1700об/мин. Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндра × ход: 98×110мм. Рабочий объём: 3.318л |
![]() | ISUZU: Тип: WB3 Модель:C240-PKJ30 (EuIII). Номинальная мощность: 34.6кВт/2500об/мин Номинальный крутящий момент: 139Н·м/1800об/мин. Кол-во цилиндров: 4 Диаметр цилиндра × ход: 86×102 мм. Рабочий объём: 2.369 л. |
![]() | XINCHAI: Тип:GF3/GB3. Модель:C490 (EuIII/EPAIII)/A490. Ном.мощность: 36.8кВт/2650об/мин. Номинальный крутящий момент: 156/148Н·м/1700-1900об/мин. Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндра×ход: 90×105/90×100мм. Рабочий объём: 2.67 / 2.54л |
![]() | XINCHAI: Тип:GJ3 Модель:A498BT1 (EuIII/EPAIII). Номинальная мощность: 36.8кВт/2400об/мин. Номинальный крутящий момент: 186Н·м/1600-1800об/мин. Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндра×ход:98×105мм. Рабочий объём:3.168л |



